期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053636 | 杀小单 | |||
113053635 | 10:36 | 8 + 0 + 6 = 14 | 杀小双 | 对 |
113053634 | 10:32 | 8 + 3 + 5 = 16 | 杀大单 | 对 |
113053633 | 10:26 | 4 + 2 + 9 = 15 | 杀大双 | 对 |
113053632 | 10:21 | 0 + 4 + 2 = 06 | 杀小单 | 对 |
113053631 | 10:16 | 9 + 3 + 4 = 16 | 杀大双 | 错 |
113053630 | 10:11 | 8 + 0 + 2 = 10 | 杀小单 | 对 |
113053629 | 10:06 | 3 + 9 + 4 = 16 | 杀大双 | 错 |
113053628 | 10:02 | 2 + 8 + 7 = 17 | 杀小双 | 对 |
113053627 | 09:56 | 1 + 0 + 0 = 01 | 杀小双 | 对 |
113053626 | 09:51 | 3 + 0 + 4 = 07 | 杀大双 | 对 |
113053625 | 09:46 | 9 + 6 + 8 = 23 | 杀小双 | 对 |
113053624 | 09:41 | 8 + 9 + 5 = 22 | 杀小双 | 对 |
113053623 | 09:36 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀大双 | 对 |
113053622 | 09:31 | 7 + 7 + 5 = 19 | 杀大单 | 错 |
113053621 | 09:27 | 1 + 6 + 2 = 09 | 杀大双 | 对 |
113053620 | 09:22 | 9 + 0 + 0 = 09 | 杀大单 | 对 |
113053619 | 09:16 | 0 + 8 + 1 = 09 | 杀小单 | 错 |
113053618 | 09:11 | 1 + 3 + 4 = 08 | 杀大双 | 对 |
113053617 | 09:06 | 0 + 3 + 3 = 06 | 杀小单 | 对 |
113053616 | 09:01 | 3 + 5 + 4 = 12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053635 | 14 | 大 | 双 | ||
113053634 | 16 | 大 | 双 | ||
113053633 | 15 | 大 | 单 | ||
113053632 | 06 | 小 | 双 | ||
113053631 | 16 | 大 | 双 | ||
113053630 | 10 | 小 | 双 | ||
113053629 | 16 | 大 | 双 | ||
113053628 | 17 | 大 | 单 | ||
113053627 | 01 | 小 | 单 | ||
113053626 | 07 | 小 | 单 | ||
113053625 | 23 | 大 | 单 | ||
113053624 | 22 | 大 | 双 | ||
113053623 | 06 | 小 | 双 | ||
113053622 | 19 | 大 | 单 | ||
113053621 | 09 | 小 | 单 | ||
113053620 | 09 | 小 | 单 | ||
113053619 | 09 | 小 | 单 | ||
113053618 | 08 | 小 | 双 | ||
113053617 | 06 | 小 | 双 | ||
113053616 | 12 | 小 | 双 | ||
113053615 | 19 | 大 | 单 | ||
113053614 | 05 | 小 | 单 | ||
113053613 | 23 | 大 | 单 | ||
113053612 | 11 | 小 | 单 | ||
113053611 | 14 | 大 | 双 | ||
113053610 | 10 | 小 | 双 | ||
113053609 | 07 | 小 | 单 | ||
113053608 | 14 | 大 | 双 | ||
113053607 | 12 | 小 | 双 | ||
113053606 | 14 | 大 | 双 | ||
113053605 | 11 | 小 | 单 | ||
113053604 | 23 | 大 | 单 | ||
113053603 | 08 | 小 | 双 | ||
113053602 | 13 | 小 | 单 | ||
113053601 | 13 | 小 | 单 | ||
113053600 | 14 | 大 | 双 | ||
113053599 | 03 | 小 | 单 | ||
113053598 | 08 | 小 | 双 | ||
113053597 | 09 | 小 | 单 | ||
113053596 | 14 | 大 | 双 | ||
113053595 | 16 | 大 | 双 | ||
113053594 | 09 | 小 | 单 | ||
113053593 | 17 | 大 | 单 | ||
113053592 | 20 | 大 | 双 | ||
113053591 | 15 | 大 | 单 | ||
113053590 | 16 | 大 | 双 | ||
113053589 | 17 | 大 | 单 | ||
113053588 | 19 | 大 | 单 | ||
113053587 | 17 | 大 | 单 | ||
113053586 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出11 07 12 13 09 |