期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3206828 | 小 双 | |||
3206827 | 09:40 | 0+3+6=09 | 大 双 | 错 |
3206826 | 09:36 | 8+4+7=19 | 大 双 | 对 |
3206825 | 09:33 | 2+7+4=13 | 大 单 | 对 |
3206824 | 09:29 | 7+2+5=14 | 大 单 | 对 |
3206823 | 09:26 | 7+8+6=21 | 小 单 | 对 |
3206822 | 09:22 | 4+9+5=18 | 大 单 | 对 |
3206821 | 09:19 | 2+0+8=10 | 大 单 | 错 |
3206820 | 09:15 | 3+6+4=13 | 小 双 | 对 |
3206819 | 09:12 | 7+2+9=18 | 大 单 | 对 |
3206818 | 09:08 | 5+8+6=19 | 小 单 | 对 |
3206817 | 09:05 | 5+6+8=19 | 小 单 | 对 |
3206816 | 09:01 | 1+5+3=09 | 大 双 | 错 |
3206815 | 08:58 | 2+5+4=11 | 小 单 | 对 |
3206814 | 08:54 | 4+7+0=11 | 大 双 | 错 |
3206813 | 08:51 | 8+1+5=14 | 小 双 | 对 |
3206812 | 08:47 | 3+2+5=10 | 小 单 | 对 |
3206811 | 08:44 | 6+5+0=11 | 小 双 | 对 |
3206810 | 08:40 | 6+8+5=19 | 小 双 | 错 |
3206809 | 08:37 | 4+0+3=07 | 小 单 | 对 |
3206808 | 08:33 | 3+7+1=11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3206827 | 09 | 小 | 单 | ||
3206826 | 19 | 大 | 单 | ||
3206825 | 13 | 小 | 单 | ||
3206824 | 14 | 大 | 双 | ||
3206823 | 21 | 大 | 单 | ||
3206822 | 18 | 大 | 双 | ||
3206821 | 10 | 小 | 双 | ||
3206820 | 13 | 小 | 单 | ||
3206819 | 18 | 大 | 双 | ||
3206818 | 19 | 大 | 单 | ||
3206817 | 19 | 大 | 单 | ||
3206816 | 09 | 小 | 单 | ||
3206815 | 11 | 小 | 单 | ||
3206814 | 11 | 小 | 单 | ||
3206813 | 14 | 大 | 双 | ||
3206812 | 10 | 小 | 双 | ||
3206811 | 11 | 小 | 单 | ||
3206810 | 19 | 大 | 单 | ||
3206809 | 07 | 小 | 单 | ||
3206808 | 11 | 小 | 单 | ||
3206807 | 07 | 小 | 单 | ||
3206806 | 09 | 小 | 单 | ||
3206805 | 02 | 小 | 双 | ||
3206804 | 13 | 小 | 单 | ||
3206803 | 19 | 大 | 单 | ||
3206802 | 05 | 小 | 单 | ||
3206801 | 11 | 小 | 单 | ||
3206800 | 09 | 小 | 单 | ||
3206799 | 08 | 小 | 双 | ||
3206798 | 17 | 大 | 单 | ||
3206797 | 18 | 大 | 双 | ||
3206796 | 14 | 大 | 双 | ||
3206795 | 07 | 小 | 单 | ||
3206794 | 06 | 小 | 双 | ||
3206793 | 12 | 小 | 双 | ||
3206792 | 09 | 小 | 单 | ||
3206791 | 16 | 大 | 双 | ||
3206790 | 22 | 大 | 双 | ||
3206789 | 07 | 小 | 单 | ||
3206788 | 15 | 大 | 单 | ||
3206787 | 08 | 小 | 双 | ||
3206786 | 16 | 大 | 双 | ||
3206785 | 09 | 小 | 单 | ||
3206784 | 10 | 小 | 双 | ||
3206783 | 07 | 小 | 单 | ||
3206782 | 19 | 大 | 单 | ||
3206781 | 20 | 大 | 双 | ||
3206780 | 14 | 大 | 双 | ||
3206779 | 17 | 大 | 单 | ||
3206778 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出19 07 11 12 16 15 18 05 22 11 |