期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053654 | 双 | |||
113053653 | 12:06 | 4 + 8 + 2 = 14 | 双 | 对 |
113053652 | 12:00 | 2 + 6 + 9 = 17 | 双 | 错 |
113053651 | 11:57 | 8 + 5 + 0 = 13 | 双 | 错 |
113053650 | 11:51 | 5 + 0 + 0 = 05 | 双 | 错 |
113053649 | 11:46 | 3 + 5 + 8 = 16 | 双 | 对 |
113053648 | 11:41 | 6 + 9 + 5 = 20 | 单 | 错 |
113053647 | 11:37 | 5 + 9 + 3 = 17 | 双 | 错 |
113053646 | 11:31 | 6 + 2 + 5 = 13 | 单 | 对 |
113053645 | 11:26 | 3 + 5 + 6 = 14 | 单 | 错 |
113053644 | 11:21 | 2 + 7 + 8 = 17 | 单 | 对 |
113053643 | 11:16 | 7 + 3 + 4 = 14 | 单 | 错 |
113053642 | 11:11 | 2 + 6 + 6 = 14 | 单 | 错 |
113053641 | 11:07 | 7 + 2 + 2 = 11 | 双 | 错 |
113053640 | 11:02 | 0 + 1 + 8 = 09 | 双 | 错 |
113053639 | 10:56 | 8 + 4 + 2 = 14 | 单 | 错 |
113053638 | 10:51 | 6 + 8 + 5 = 19 | 单 | 对 |
113053637 | 10:47 | 1 + 4 + 1 = 06 | 单 | 错 |
113053636 | 10:42 | 1 + 5 + 0 = 06 | 双 | 对 |
113053635 | 10:36 | 8 + 0 + 6 = 14 | 单 | 错 |
113053634 | 10:32 | 8 + 3 + 5 = 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053653 | 14 | 大 | 双 | ||
113053652 | 17 | 大 | 单 | ||
113053651 | 13 | 小 | 单 | ||
113053650 | 05 | 小 | 单 | ||
113053649 | 16 | 大 | 双 | ||
113053648 | 20 | 大 | 双 | ||
113053647 | 17 | 大 | 单 | ||
113053646 | 13 | 小 | 单 | ||
113053645 | 14 | 大 | 双 | ||
113053644 | 17 | 大 | 单 | ||
113053643 | 14 | 大 | 双 | ||
113053642 | 14 | 大 | 双 | ||
113053641 | 11 | 小 | 单 | ||
113053640 | 09 | 小 | 单 | ||
113053639 | 14 | 大 | 双 | ||
113053638 | 19 | 大 | 单 | ||
113053637 | 06 | 小 | 双 | ||
113053636 | 06 | 小 | 双 | ||
113053635 | 14 | 大 | 双 | ||
113053634 | 16 | 大 | 双 | ||
113053633 | 15 | 大 | 单 | ||
113053632 | 06 | 小 | 双 | ||
113053631 | 16 | 大 | 双 | ||
113053630 | 10 | 小 | 双 | ||
113053629 | 16 | 大 | 双 | ||
113053628 | 17 | 大 | 单 | ||
113053627 | 01 | 小 | 单 | ||
113053626 | 07 | 小 | 单 | ||
113053625 | 23 | 大 | 单 | ||
113053624 | 22 | 大 | 双 | ||
113053623 | 06 | 小 | 双 | ||
113053622 | 19 | 大 | 单 | ||
113053621 | 09 | 小 | 单 | ||
113053620 | 09 | 小 | 单 | ||
113053619 | 09 | 小 | 单 | ||
113053618 | 08 | 小 | 双 | ||
113053617 | 06 | 小 | 双 | ||
113053616 | 12 | 小 | 双 | ||
113053615 | 19 | 大 | 单 | ||
113053614 | 05 | 小 | 单 | ||
113053613 | 23 | 大 | 单 | ||
113053612 | 11 | 小 | 单 | ||
113053611 | 14 | 大 | 双 | ||
113053610 | 10 | 小 | 双 | ||
113053609 | 07 | 小 | 单 | ||
113053608 | 14 | 大 | 双 | ||
113053607 | 12 | 小 | 双 | ||
113053606 | 14 | 大 | 双 | ||
113053605 | 11 | 小 | 单 | ||
113053604 | 23 | 大 | 单 |
50期内,14共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出13 17 14 09 06 11 07 12 |