期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113061542 | 小 | |||
113061541 | 09:42 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 对 |
113061540 | 09:36 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 | 错 |
113061539 | 09:32 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 | 对 |
113061538 | 09:25 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 对 |
113061537 | 09:21 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大 | 错 |
113061536 | 09:16 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 对 |
113061535 | 09:11 | 6 + 2 + 3 = 11 | 大 | 错 |
113061534 | 09:07 | 3 + 3 + 1 = 07 | 大 | 错 |
113061533 | 09:01 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 | 错 |
113061532 | 08:57 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 对 |
113061531 | 08:52 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 | 错 |
113061530 | 08:47 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 | 对 |
113061529 | 08:42 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 | 对 |
113061528 | 08:35 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 | 错 |
113061527 | 08:31 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 | 对 |
113061526 | 08:26 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 | 错 |
113061525 | 08:21 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 对 |
113061524 | 08:16 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 | 错 |
113061523 | 08:12 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 | 对 |
113061522 | 08:06 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113061541 | 01 | 小 | 单 | ||
113061540 | 14 | 大 | 双 | ||
113061539 | 11 | 小 | 单 | ||
113061538 | 13 | 小 | 单 | ||
113061537 | 11 | 小 | 单 | ||
113061536 | 13 | 小 | 单 | ||
113061535 | 11 | 小 | 单 | ||
113061534 | 07 | 小 | 单 | ||
113061533 | 23 | 大 | 单 | ||
113061532 | 20 | 大 | 双 | ||
113061531 | 15 | 大 | 单 | ||
113061530 | 18 | 大 | 双 | ||
113061529 | 11 | 小 | 单 | ||
113061528 | 17 | 大 | 单 | ||
113061527 | 10 | 小 | 双 | ||
113061526 | 11 | 小 | 单 | ||
113061525 | 13 | 小 | 单 | ||
113061524 | 12 | 小 | 双 | ||
113061523 | 10 | 小 | 双 | ||
113061522 | 10 | 小 | 双 | ||
113061521 | 11 | 小 | 单 | ||
113061520 | 27 | 大 | 单 | ||
113061519 | 08 | 小 | 双 | ||
113061518 | 07 | 小 | 单 | ||
113061517 | 15 | 大 | 单 | ||
113061516 | 08 | 小 | 双 | ||
113061515 | 08 | 小 | 双 | ||
113061514 | 12 | 小 | 双 | ||
113061513 | 23 | 大 | 单 | ||
113061512 | 10 | 小 | 双 | ||
113061511 | 12 | 小 | 双 | ||
113061510 | 15 | 大 | 单 | ||
113061509 | 13 | 小 | 单 | ||
113061508 | 22 | 大 | 双 | ||
113061507 | 18 | 大 | 双 | ||
113061506 | 15 | 大 | 单 | ||
113061505 | 10 | 小 | 双 | ||
113061504 | 12 | 小 | 双 | ||
113061503 | 18 | 大 | 双 | ||
113061502 | 14 | 大 | 双 | ||
113061501 | 20 | 大 | 双 | ||
113061500 | 14 | 大 | 双 | ||
113061499 | 14 | 大 | 双 | ||
113061498 | 07 | 小 | 单 | ||
113061497 | 13 | 小 | 单 | ||
113061496 | 16 | 大 | 双 | ||
113061495 | 12 | 小 | 双 | ||
113061494 | 17 | 大 | 单 | ||
113061493 | 09 | 小 | 单 | ||
113061492 | 08 | 小 | 双 |
50期内,01共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开01后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
01后开出 |