期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057052 | 小 单 | |||
113057051 | 07:41 | 7 + 4 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113057050 | 07:36 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
113057049 | 07:31 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
113057048 | 07:27 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
113057047 | 07:21 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
113057046 | 07:17 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 双 | 对 |
113057045 | 07:11 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
113057044 | 07:07 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
113057043 | 23:56 | 6 + 2 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
113057042 | 23:51 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
113057041 | 23:46 | 6 + 8 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
113057040 | 23:42 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113057039 | 23:37 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
113057038 | 23:32 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
113057037 | 23:27 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
113057036 | 23:20 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
113057035 | 23:16 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
113057034 | 23:11 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
113057033 | 23:06 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
113057032 | 23:01 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057051 | 14 | 大 | 双 | ||
113057050 | 18 | 大 | 双 | ||
113057049 | 16 | 大 | 双 | ||
113057048 | 12 | 小 | 双 | ||
113057047 | 08 | 小 | 双 | ||
113057046 | 20 | 大 | 双 | ||
113057045 | 03 | 小 | 单 | ||
113057044 | 17 | 大 | 单 | ||
113057043 | 12 | 小 | 双 | ||
113057042 | 19 | 大 | 单 | ||
113057041 | 20 | 大 | 双 | ||
113057040 | 10 | 小 | 双 | ||
113057039 | 16 | 大 | 双 | ||
113057038 | 15 | 大 | 单 | ||
113057037 | 09 | 小 | 单 | ||
113057036 | 09 | 小 | 单 | ||
113057035 | 12 | 小 | 双 | ||
113057034 | 17 | 大 | 单 | ||
113057033 | 07 | 小 | 单 | ||
113057032 | 13 | 小 | 单 | ||
113057031 | 07 | 小 | 单 | ||
113057030 | 14 | 大 | 双 | ||
113057029 | 16 | 大 | 双 | ||
113057028 | 12 | 小 | 双 | ||
113057027 | 09 | 小 | 单 | ||
113057026 | 10 | 小 | 双 | ||
113057025 | 17 | 大 | 单 | ||
113057024 | 16 | 大 | 双 | ||
113057023 | 16 | 大 | 双 | ||
113057022 | 10 | 小 | 双 | ||
113057021 | 15 | 大 | 单 | ||
113057020 | 14 | 大 | 双 | ||
113057019 | 17 | 大 | 单 | ||
113057018 | 04 | 小 | 双 | ||
113057017 | 07 | 小 | 单 | ||
113057016 | 08 | 小 | 双 | ||
113057015 | 04 | 小 | 双 | ||
113057014 | 16 | 大 | 双 | ||
113057013 | 06 | 小 | 双 | ||
113057012 | 16 | 大 | 双 | ||
113057011 | 06 | 小 | 双 | ||
113057010 | 19 | 大 | 单 | ||
113057009 | 07 | 小 | 单 | ||
113057008 | 10 | 小 | 双 | ||
113057007 | 15 | 大 | 单 | ||
113057006 | 12 | 小 | 双 | ||
113057005 | 10 | 小 | 双 | ||
113057004 | 05 | 小 | 单 | ||
113057003 | 12 | 小 | 双 | ||
113057002 | 18 | 大 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出07 15 |